Каталог
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
597 960 руб.
Закрыть
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Характеристики:
Размер по диагонали (без пропеллеров) [Летательный аппарат] | 354 мм |
Взлетный вес [Летательный аппарат] | 909 г |
Размеры (в разложенном виде) [Летательный аппарат] | 322×242×84 мм |
Размеры (в сложенном виде) [Летательный аппарат] | 214×91×84 мм |
Макс. высота полета [Летательный аппарат] | 6000 м |
Макс. время полета [Летательный аппарат] | 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра), 28 мин. (с модулем RTK) |
Макс. скорость снижения [Летательный аппарат] | Вертикальное снижение: 5 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode); Наклон: 7 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode) |
Макс. скорость набора высоты [Летательный аппарат] | 6 м/сек (в S-mode), 5 м/сек (в P-mode), 4 м/сек (в S-mode с аксессуарами), 4 м/сек (в P-mode с аксессуарами) |
Макс. взлетная масса [Летательный аппарат] | 1100 г |
Макс. скорость [Летательный аппарат] | 72 км/ч (в S-mode без ветра), 50 км/ч (в P-mode с ветром) |
Макс. угол наклона [Летательный аппарат] | 35°(в S-mode с пультом управления), 25°(в P-mode) |
Макс. угловая скорость [Летательный аппарат] | 200°/s (в S-mode), 100°/s (в P-mode) |
Максимально допустимая скорость ветра [Летательный аппарат] | 10 м/сек (уровень 5) |
Рабочая температура [Летательный аппарат] | От -10° до 40° C |
Режим GPS [Летательный аппарат] | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания [Летательный аппарат] | По вертикали: ± 0.1 м (с RTK), ± 0.1 м (с визуальным позиционированием), ± 0.5 м (с GPS-позиционированием); По горизонтали: ± 0.1 м (с RTK), ± 0.3 m (с визуальным позиционированием), ± 1.5 м (с использованием GPS-позиционирования) |
Мощность передатчика (EIRP) [Летательный аппарат] | 2.400 - 2.4835 ГГц: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5.725 - 5.850 ГГц: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
Питание [Прожектор] | Макс. 26 Вт |
Размеры [Прожектор] | 68 × 60 × 41 мм |
Разъем [Прожектор] | Порт Micro USB |
Рабочий диапазон [Прожектор] | 30 м |
Освещенность [Прожектор] | Угол обзора 17°, Макс.: 11 люкс на 30 м по прямой |
Размеры [Динамик] | 68×55×65 мм |
Битрейт [Динамик] | 16 Кбит/с |
Разъем [Динамик] | Порт Micro USB |
Питание [Динамик] | Макс. 10 Вт |
Децибел [Динамик] | 100 дб на расстояние в 1 м |
Рабочий диапазон [Сигнальный огонь] | 5000 м |
Питание [Сигнальный огонь] | Примерно 1.6 Вт |
Интенсивность света [Сигнальный огонь] | Мин. угол: 55 кд; Интенсивность свечения: 157 кд |
Разъем [Сигнальный огонь] | Порт Micro USB |
Размеры [Сигнальный огонь] | 68 × 40 × 27.8 мм |
Фронтальные датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0.5 - 20 м; Диапазон обнаружения: 20 - 40 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 14 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 40°, по вертикали 70° |
Задние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0.5 - 16 м; Диапазон обнаружения: 16 - 32 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 12 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 60°, по вертикали 77° |
Боковые датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0.5 - 10 м; Скорость эффективного обнаружения: ≤ 8 м/сек; Угол обзора: по горизонтали 80°, по вертикали 65° |
Верхние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
Нижние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0.5 -11 м; Диапазон обнаружения: 11-22 м |
Условия функционирования [Система сенсоров] | Передние, задние и боковые: Поверхность с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15); Верхние: обнаруживает поверхности с рассеянным отражением(>20%) (стены, деревья, люди и др.); Нижние: поверхности с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15). Обнаруживают поверхности с рассеянным отражением (>20%) (стены, деревья, люди и др.) |
Необходимые ОС [Приложения / Прямая трансляция] | iOS 10.0 или новее Android 5.0 или новее |
Задержка [Приложения / Прямая трансляция] | 120 - 130 мс |
Мобильное приложение [Приложения / Прямая трансляция] | DJI PILOT (версия для Android) |
Качество прямой трансляции [Приложения / Прямая трансляция] | Пульт ДУ: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Стабилизация [Подвес] | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Контролируемый диапазон [Подвес] | Наклон: от -90° до +30°; Панорамирование: от -75° до +75° |
Макс. контролируемая угловая скорость [Подвес] | 120 °/с |
Рабочая частота [Пульт дистанционного управления] | 2.400-2.483 ГГц; 5.725-5.850 ГГц |
Рабочая температура [Пульт дистанционного управления] | От -20° до 40° C |
Дальность передачи сигнала [Пульт дистанционного управления] | FCC: 10000 м; CE: 6000 м; SRRC: 6000 м; MIC: 6000 м |
Время работы [Пульт дистанционного управления] | Встроенная батарея работает примерно 2,5 часа |
Вес [Пульт дистанционного управления] | Около 630 г |
Размер [Пульт дистанционного управления] | В сложенном состоянии без ручек: 177,5 x 121,3 x 40 мм; В разложенном состоянии с ручками: 177,5 x 181 x 60 мм |
Аккумулятор [Пульт дистанционного управления] | Тип: 18650 Li-Po (5000 мАч при напряжении 7.2В), Режим зарядки: с помощью зарядного устройства с USB-интерфейсом при 12 В/2A, Номинальная мощность 15 Вт, Время зарядки: 2 ч (при условии зарядки зарядным устройством с USB-интерфейсом при параметрах тока 12 В/2A) |
Мощность передатчика (EIRP) [Пульт дистанционного управления] | 2.400-2.4835 ГГц: 25,5 dBm (FCC); 18,5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC); 5.725-5.850 ГГц: 25,5 dBm (FCC); 12,5 dBm (CE); 18,5 dBm (SRRC) |
Порт видеовыхода [Пульт дистанционного управления] | HDMI |
Матрица [Термальная камера] | Неохлаждаемый VOx-микроболометр |
Объектив [Термальная камера] | Фокусное расстояние: около 9 мм |
Разрешение матрицы [Термальная камера] | 640×512 @30 Гц |
Шаг пикселя [Термальная камера] | 12 μm |
Спектральный диапазон [Термальная камера] | 8-14 μm |
Фото [Термальная камера] | Формат: R-JPEG |
Видео [Термальная камера] | Формат: MP4 |
Матрица [Оптическая камера] | 1/2 дюймов; CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
Объектив [Оптическая камера] | FOV: 84°; Диафрагма: f/2.8; Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO [Оптическая камера] | Видео: 100-12800 (auto); Фото: 100-1600 (auto) |
Режимы фотосъемки [Оптическая камера] | Одиночная съемка; Интервальная съемка: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; Панорамная съемка: сферическая |
Видео [Оптическая камера] | Разрешение: 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
Макс. разрешение изображения [Оптическая камера] | 8000×6000 |
597 960 руб.
1
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual
289 900 руб.
Закрыть
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual
Характеристики:
Размер по диагонали (без пропеллеров) [Летательный аппарат] | 354 мм |
Размер [Летательный аппарат] | В сложенном виде: 214x91x84 мм, В разложенном виде: 322x242x84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322x242x114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322x242x101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322x242x140 мм |
Макс. время зависания [Летательный аппарат] | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Макс. высота полета [Летательный аппарат] | 6000 м |
Масса [Летательный аппарат] | 899 гр |
Макс. время полета [Летательный аппарат] | 31 мин. (при скорости 25 км/ч) |
Макс. скорость снижения [Летательный аппарат] | 3 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) |
Макс. скорость набора высоты [Летательный аппарат] | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость [Летательный аппарат] | 72 км/ч (режим S, без ветра) 50 км/ч (режим P, без ветра) |
Макс. скорость ветра [Летательный аппарат] | 29 - 38 км/ч |
Рабочая температура [Летательный аппарат] | -10°C...+40°C |
Режим GPS [Летательный аппарат] | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания [Летательный аппарат] | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Питание [Прожектор] | Макс. 26 Вт |
Размеры [Прожектор] | 68x60x41 мм |
Разъем [Прожектор] | USB Micro-B |
Рабочий диапазон [Прожектор] | 30 м |
Освещенность [Прожектор] | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Размеры [Динамик] | 68x55x65 мм |
Битрейт [Динамик] | 16 Кбит/с |
Разъем [Динамик] | USB Micro-B |
Питание [Динамик] | Макс. 10 Вт |
Децибел [Динамик] | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Рабочий диапазон [Сигнальный огонь] | 5000 м |
Питание [Сигнальный огонь] | Питание |
Интенсивность света [Сигнальный огонь] | Мин: угол - 55 кд. Интенсивность света - 157 кд |
Разъем [Сигнальный огонь] | USB Micro-B |
Размеры [Сигнальный огонь] | 68х40х27,8 мм |
Фронтальные датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–20 м Общий диапазон: 20–40 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с Угол обзора: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–16 м Общий диапазон: 16–32 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12 м/с Угол обзора: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Боковые датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–10 м Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с Угол обзора: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Верхние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,1–8 м |
Нижние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5–11 м Общий диапазон: 11–22 м |
Условия функционирования [Система сенсоров] | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Стабилизация [Подвес] | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Тип [Аккумулятор] | Литий-полимерный |
Емкость [Аккумулятор] | 3850 мАч |
Напряжение [Аккумулятор] | 15,4 В |
Время зарядки [Аккумулятор] | 90 мин |
Энергоемкость [Аккумулятор] | 59,29 Вт/ч |
Вес [Аккумулятор] | 297 гр |
Макс. мощность зарядки [Аккумулятор] | 80 Вт |
Рабочая температура [Аккумулятор] | -10℃...+40℃ |
Рабочая частота [Пульт дистанционного управления] | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Рабочая температура [Пульт дистанционного управления] | 0°...+40° C |
Дальность передачи сигнала [Пульт дистанционного управления] | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток [Пульт дистанционного управления] | 1800 мA |
Размер [Пульт дистанционного управления] | В сложенном виде: 145х80х48 мм (Д×Ш×В) В разложенном виде: 190х115х100 мм (Д×Ш×В) |
Аккумулятор [Пульт дистанционного управления] | 3950 мАч |
Мощность передатчика (EIRP) [Пульт дистанционного управления] | 2,4–2,4835 ГГц FCC; ≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Рабочее напряжение [Пульт дистанционного управления] | 3,83 В |
Крепление для мобильного устройства [Пульт дистанционного управления] | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов [Пульт дистанционного управления] | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
Матрица [Термальная камера] | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
Объектив [Термальная камера] | Горизонтальный угол обзора: 57° / Диафрагма: f/1.1 |
Разрешение матрицы [Термальная камера] | 160x120 |
Шаг пикселя [Термальная камера] | 12 мкм |
Спектральный диапазон [Термальная камера] | 8–14 мкм |
Размер изображения [Термальная камера] | 640х480 (4:3); 640х360 (16:9) |
Режимы фотосъемки [Термальная камера] | Покадровая / Серийная съемка: 3/5/7 кадров |
Режимы видеосъемки [Термальная камера] | 640х360 при 8,7 кадров/с |
Точность [Термальная камера] | В режиме высокой чувствительности: макс. ±5% (характерное значение) / В режиме низкой чувствительности: макс. ±10% (характерное значение) |
Диапазон сцены [Термальная камера] | В режиме высокой чувствительности: -10°С...+140°C / В режиме низкой чувствительности: -10°С...+400°C |
Фото [Термальная камера] | JPEG |
Видео [Термальная камера] | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Матрица [Оптическая камера] | 1/2.3” CMOS; Число эффективных пикселей: 12 млн |
Объектив [Оптическая камера] | Угол обзора: приблиз. 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) / Диафрагма: f/2.8 / Фокус: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO [Оптическая камера] | Видео: 100–3200 (авто) / Фото: 100–1600 (авто) |
Режимы фотосъемки [Оптическая камера] | Единичный снимок / Серийная съемка: 3/5/7 кадров / Интервальная (2/3/5/7/10/15/20/30/60 с) |
Режимы видеосъемки [Оптическая камера] | 4K Ultra HD: 3840x2160 (30p) / 2.7K: 2688x1512 (30p) / FHD: 1920x1080 (30p) |
Макс. битрейт видео [Оптическая камера] | 100 Мбит/с |
Фото [Оптическая камера] | JPEG |
Видео [Оптическая камера] | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Макс. разрешение изображения [Оптическая камера] | 4056x3040 (4:3); 4056x2280 (16:9) |
289 900 руб.
1
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
229 900 руб.
Закрыть
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise
Характеристики:
Размер по диагонали (без пропеллеров) [Летательный аппарат] | 354 мм |
Размер [Летательный аппарат] | В сложенном виде: 214×91×84 мм, В разложенном виде: 322×242×84 мм, В разложенном виде с прожектором: 322×242×114 мм, В разложенном виде с сигнальным огнем: 322×242×101 мм, В разложенном виде с динамиком: 322×242×140 мм |
Взлетный вес [Летательный аппарат] | 905 гр |
Макс. время зависания [Летательный аппарат] | 29 мин., 27 мин. (с включенным сигнальным огнем), 28 мин. (с выключенным сигнальным огнем), 22 мин. (с включенным прожектором), 26 мин. (с выключенным прожектором), 25 мин. (с включенным динамиком), 26 мин. (с выключенным динамиком) |
Макс. высота полета [Летательный аппарат] | 6000 м (над уровнем моря) |
Макс. время полета [Летательный аппарат] | до 31 мин (без ветра при постоянной скорости 25 км/ч) |
Макс. скорость снижения [Летательный аппарат] | 3 м/с |
Макс. скорость набора высоты [Летательный аппарат] | 5 м/с (режим S), 4 м/с (режим P), 4 м/с (режим S с аксессуарами), 4 м/с (режим P с аксессуарами) |
Макс. скорость [Летательный аппарат] | 72 км/ч |
Макс. угловая скорость [Летательный аппарат] | A-режим: 150 °/с, S-режим: 200 °/с |
Максимально допустимая скорость ветра [Летательный аппарат] | 29 - 38 км/ч |
Рабочая температура [Летательный аппарат] | -10 ~ 40 °C |
Уровень пользователя [Летательный аппарат] | для профессионалов |
Режим GPS [Летательный аппарат] | GPS / ГЛОНАСС |
Точность зависания [Летательный аппарат] | Вертикальная: +/-0.1 м (вкл. Vision Positioning) или +/-0.5 м (только GPS), горизонтальная: +/-0.3 м (вкл. Vision Positioning) или +/-1.5 м (только GPS) |
Питание [Прожектор] | Макс. 26 Вт |
Размеры [Прожектор] | 68x60x41 мм |
Разъем [Прожектор] | USB Micro-B |
Рабочий диапазон [Прожектор] | 30 м |
Освещенность [Прожектор] | Угол обзора 17°, макс.: 11 лк при 30 м в прямом направлении |
Размеры [Динамик] | 68x55x65 мм |
Битрейт [Динамик] | 16 Кбит/с |
Разъем [Динамик] | USB Micro-B |
Питание [Динамик] | Макс. 10 Вт |
Децибел [Динамик] | 100 дб при расстоянии в 1 м |
Рабочий диапазон [Сигнальный огонь] | 5000 м |
Питание [Сигнальный огонь] | Среднее значение 1.6 Вт |
Интенсивность света [Сигнальный огонь] | Мин: угол: 55 кд; Интенсивность света: 157 кд |
Разъем [Сигнальный огонь] | USB Micro-B |
Размеры [Сигнальный огонь] | 68x40x27.8 мм |
Фронтальные датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 20 м, Общий диапазон: 20 - 40 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 14м/с, FOV: горизонтальный: 40°, вертикальный: 70° |
Задние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 16 м, Общий диапазон: 16 - 32 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 12м/с, FOV: горизонтальный: 60°, вертикальный: 77° |
Боковые датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 10 м, Скорость обнаружения препятствий: ≤ 8 м/с, FOV: горизонтальный: 80°, вертикальный: 65° |
Верхние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,1 - 8 м |
Нижние датчики [Система сенсоров] | Диапазон точного измерения: 0,5 - 11 м, Общий диапазон: 11 - 22 м |
Условия функционирования [Система сенсоров] | Фронтальные, задние и боковые датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Верхние датчики: Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.), Нижние датчики: Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности >15 лк, Диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения >20% (стена, деревья, люди и т.д.) |
Число эффективных пикселей [Камера] | 12 Мп |
Сенсор [Камера] | 1/2.3” CMOS |
Рабочая температура [Камера] | 0 ~ 40 °C |
Объектив [Камера] | FOV: 82.6° (24 мм), 47,8° (48 мм), Эквивалент формата: 24–48 мм, Диафрагма: f/2.8 (24 мм) – f/3.8 (48 мм), Автофокуc: 0,5–∞ |
Выдержка [Камера] | 8–1/8000 с |
Максимальный битрейт видео [Камера] | 100 Мбит/с |
Режимы фотосъемки [Камера] | Единичный снимок, серийная съемка: 3/5/7 кадров автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7 EV с шагом 3/5 ступени Bias, интервальная съемка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 c, RAW:5/7/10/15/20/30/60 с) |
Размер изображения [Камера] | 4000 × 3000 |
Режимы видеосъемки [Камера] | 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Диапазон ISO [Камера] | Видео: 100-3200, Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручной) |
Поддерживаемые форматы файлов [Камера] | FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт), JPEG, DNG (RAW), MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Поддержка карт памяти [Камера] | microSD™ Поддержка формата microSD объемом до 128 Гбайт и скоростью чтения и записи до UHS-1 Speed Grade 3 |
Необходимые ОС [Приложения / Прямая трансляция] | iOS 9.0 и выше, Android 4.4.0 и выше |
Задержка [Приложения / Прямая трансляция] | 120–130 мс |
Мобильное приложение [Приложения / Прямая трансляция] | DJI PILOT |
Качество прямой трансляции [Приложения / Прямая трансляция] | Пульт дистанционного управления: 720p, 30 кадров/с; 1080p, 30 кадров/с |
Стабилизация [Подвес] | 3-осевая (наклон, поворот, сгибание) |
Рабочий диапазон углов вращения [Подвес] | наклон: от -90° до +30°; поворот: -75° до 75° |
Угловая точность управления [Подвес] | ±0.005° |
Макс. контролируемая угловая скорость [Подвес] | Наклон: 120 °/с |
Тип [Аккумулятор] | LiPo 4S |
Емкость [Аккумулятор] | 3850 мАч |
Напряжение [Аккумулятор] | 15.4 В |
Время зарядки [Аккумулятор] | 90 мин |
Энергоемкость [Аккумулятор] | 59.29 Вт/ч |
Вес [Аккумулятор] | 297 гр |
Макс. мощность зарядки [Аккумулятор] | 80 Вт |
Длительность нагревания [Аккумулятор] | 500 с (макс.) |
Способы нагревания [Аккумулятор] | Нагревание вручную, Автоматическое нагревание |
Температура нагревания [Аккумулятор] | -10 ~ 6 °C |
Мощность нагревания [Аккумулятор] | 55 Вт (макс.) |
Рабочая температура [Аккумулятор] | -10 ~ 40 °C |
Рабочая частота [Пульт дистанционного управления] | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц |
Рабочая температура [Пульт дистанционного управления] | 0 ~ 40 °C |
Дальность передачи сигнала [Пульт дистанционного управления] | 2.400–2.483 ГГц FCC: 8000 м; CE: 5000 м; SRRC: 5000 м; MIC: 5000 м |
Рабочий ток [Пульт дистанционного управления] | 1800 мА |
Размер [Пульт дистанционного управления] | В сложенном виде: 145×80×48 мм (Д×Ш×В), В разложенном виде: 190×115×100 мм |
Мощность передатчика (EIRP) [Пульт дистанционного управления] | FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC:≤20 дБм |
Емкость аккумулятора [Пульт дистанционного управления] | 3950 мАч |
Рабочее напряжение [Пульт дистанционного управления] | ⎓ 3.83 В |
Размер совместимого мобильного устройства [Пульт дистанционного управления] | поддерживаемая толщина: 6.5 - 8.5 мм, максимальная длина: 160 мм |
Поддерживаемые типы USB портов [Пульт дистанционного управления] | Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C) |
229 900 руб.
1